Opis
Műszaki paraméterek
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhûtés | - |
| Ívgyújtás módja | HF |
| Programhelyek száma | - |
| Vezeték nélküli távvezérlés | - |
| Távvezérlés hegesztõpisztolyról | - |
| Digitális kijelzõ | LED |
| AC AWI | + |
| AC PULSE AWI | + |
| DC AWI | + |
| DC PULSE AWI | + |
| 2T/4T | + |
| AC MMA | + |
| DC MMA | + |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip SR26 |
| Opcionális AWI pisztoly | - |
| Fázisszám | 1 |
| Hálózati feszültség | 230V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MMA | 26A/ 18.7A |
| Max./effektív áramfelvétel TIG | 26A/ 18.7A |
| Teljesítménytényezõ (cos fí) | 0.93 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) | 200A @ 60% ; 155A @ 100% |
| Hegesztõáram MMA | 10A - 200A |
| Hegesztõáram TIG | 10A - 200A |
| Munkafeszültség MMA | - |
| Munkafeszültség TIG | 10.4V - 18V |
| Üresjárati feszültség | 56V |
| Szigetelési osztály | F |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Tömeg | 5.7kg |
| Méret (HxSZxM) | 410 x 135 x 238 mm |
| Tartozékok a dobozban | 4m IGrip SR26 hegesztõpisztoly, 35-50 dinze csatlakozó,3m 25 mm2 testkábel 200A testcsipesszel, 3m 200A elektródafogóval, 3m átlátszó gáztömlõ |
Pregled
za taj artikal nema ocjene:
Napišite recenziju!
